各潛在報價人:
現(xiàn)對“廣西交通投資集團南寧高速公路運營有限公司2025年六律基地綠化養(yǎng)護及景觀提升項目”(項目編號:HG2025-GL0005) 詢價文件澄清修改如下:
一 、詢價文件第五章報價文件格式中工程量清單報價表的№1標段工程清單報價表修改如下:
修改前內(nèi)容 | 修改后內(nèi)容 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 總數(shù)量 | 金額 (元) | 備注 | 序號 | 項目名稱 | 單位 | 總數(shù)量 | 金額 (元) | 備注 |
1 | 總則 | 7123.00 | 1 | 總則 | 8336.37 | ||||||
1.1 | 安全生產(chǎn)費 | 總額 | 1 | 6475.00 | 不可竟爭費用 | 1.1 | 安全生產(chǎn)費 | 總額 | 1 | 7578.52 | 不可竟爭費用 |
1.2 | 安全生產(chǎn)責任保險 | 總額 | 1 | 648.00 | 不可竟爭費用 | 1.2 | 安全生產(chǎn)責任保險 | 總額 | 1 | 757.85 | 不可竟爭費用 |
2 | 六律基地綠化養(yǎng)護項目 | 2 | 六律基地綠化養(yǎng)護項目 | ||||||||
2.2 | 種植黃槐 | 株 | 5 | 高度300~350cm 胸徑10~12cm | 2.2 | 種植黃槐 | 株 | 2 | 高度300~350cm | ||
2.3 | 種植大花紫薇 | 株 | 3 | 高度300~350cm 胸徑10~12cm | 2.3 | 種植大花紫薇 | 株 | 2 | 高度300~350cm | ||
2.4 | 種植小花紫薇 | 株 | 4 | 自然高度300cm 冠幅250cm 胸徑8cm | 2.4 | 種植小花紫薇 | 株 | 2 | 自然高度300cm | ||
2.5 | 種植雙夾槐球 | 株 | 3 | 高度250-300 | 2.5 | 種植雙夾槐球 | 株 | 2 | 高度250-300 | ||
2.6 | 種植紅檵木球 | 株 | 5 | 冠幅110-119 | 2.6 | 種植紅檵木球 | 株 | 3 | 冠幅110-119 | ||
2.7 | 種植三角梅球 | 株 | 6 | 冠幅110-119 | 2.7 | 種植三角梅球 | 株 | 3 | 冠幅110-119 | ||
2.8 | 色帶種植(龍船花) | ㎡ | 15 | 龍船花,高度30cm | 2.8 | 色帶種植(龍船花) | ㎡ | 10 | 龍船花,高度30cm | ||
2.9 | 種植色帶(杜鵑) | ㎡ | 15 | 杜鵑,高度30cm | 2.9 | 種植色帶(杜鵑) | ㎡ | 10 | 杜鵑,高度30cm | ||
2.10 | 喬木修剪 | 株 | 1124 | 修剪造型須經(jīng)發(fā)包人同意 | 2.10 | 喬木修剪 | 株 | 1398 | 修剪造型須經(jīng)發(fā)包人同意 | ||
2.11 | 灌木修剪 | 株 | 2448 | 修剪造型須經(jīng)發(fā)包人同意 | 2.11 | 灌木修剪 | 株 | 2720 | 修剪造型須經(jīng)發(fā)包人同意 | ||
2.12 | 色帶修剪 | ㎡ | 14480 | 修剪造型須經(jīng)發(fā)包人同意 | 2.12 | 色帶修剪 | ㎡ | 14668 | 修剪造型須經(jīng)發(fā)包人同意 | ||
2.13 | 草坪修剪 | ㎡ | 120000 | 修剪高度須經(jīng)發(fā)包人同意 | 2.13 | 草坪修剪 | ㎡ | 312580 | 修剪高度須經(jīng)發(fā)包人同意 | ||
2.14 | 喬木施農(nóng)家肥 | 株 | 868 | 雞肥,10KG/株 | 2.14 | 喬木施農(nóng)家肥 | 株 | 699 | 雞肥,10KG/株 | ||
2.15 | 灌木施農(nóng)家肥 | 株 | 1224 | 雞肥,5KG/株 | 2.15 | 喬木施有機肥 | 株 | 699 | 有機肥:每株 400g | ||
2.16 | 灌木施有機肥 | 株 | 1736 | 有機肥:每株100g | 2.16 | 灌木施農(nóng)家肥 | 株 | 680 | 雞肥,5KG/株 | ||
2.17 | 草坪施有機肥 | ㎡ | 85000 | 有機肥:50g/㎡ | 2.17 | 灌木施有機肥 | 株 | 680 | 有機肥:每株100g | ||
2.18 | 喬木殺蟲(含殺蟲劑) | 株 | 868 | 殺蟲效果至少保持3個月 | 2.18 | 草坪(含色帶)施有機肥 | ㎡ | 78145 | 有機肥:50g/㎡ | ||
2.19 | 灌木殺蟲 | 株 | 2448 | 殺蟲效果至少保持3個月 | 2.19 | 喬木殺蟲(含殺蟲劑) | 株 | 699 | 殺蟲效果至少保持3個月 | ||
2.20 | 色帶殺蟲(含殺蟲劑) | ㎡ | 14480 | 殺蟲效果至少保持3個月 | 2.2 | 灌木殺蟲 | 株 | 680 | 殺蟲效果至少保持3個月 | ||
2.21 | 路樹涂白防蟲 | 株 | 562 | 胸徑10厘米以上植物進行涂白防蟲 | 2.21 | 色帶殺蟲(含殺蟲劑) | ㎡ | 3667 | 殺蟲效果至少保持3個月 | ||
2.22 | 除紅火蟻 | 處 | 500 | 嚴禁使用劇毒化學藥劑和有機氯、有機汞化學農(nóng)藥 | 2.22 | 路樹涂白防蟲 | 株 | 699 | 胸徑10厘米以上 | ||
2.23 | 草坪噴灑葉面肥 | ㎡ | 80000 | 覆綠效果至少保持2個月 | 2.23 | 除紅火蟻 | 處 | 100 | 嚴禁使用劇毒化學藥劑 | ||
2.24 | 人工除雜草 | ㎡ | 26500 | 除草效果保持在1個月以上 | 2.24 | 草坪噴灑葉面肥 | ㎡ | 45000 | 覆綠效果至少保持2個月 | ||
2.25 | 種植草皮(馬尼拉草) | ㎡ | 200 | 與原草皮顏色一致,無枯黃 | 2.25 | 人工除雜草 | ㎡ | 39072.5 | 除草效果保持在1個月以上 | ||
2.26 | 種植草皮(大葉油草) | ㎡ | 200 | 與原草皮顏色一致,無枯黃 | 2.26 | 種植草皮(馬尼拉草) | ㎡ | 100 | 與原草皮顏色一致,無枯黃 | ||
2.27 | 草坪(人工)澆水 | ㎡ | 720000 | 同步園區(qū)自動噴淋時間 | 2.27 | 種植草皮(大葉油草) | ㎡ | 100 | 與原草皮顏色一致,無枯黃 | ||
2.28 | 草坪(人工)澆水 | ㎡ | 937740 | 同步園區(qū)自動噴淋時間 |
二 、其他內(nèi)容不變。
詢價人:廣西交通投資集團南寧高速公路運營有限公司
詢價代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
日期:2025年1月19日
上一篇: 無